Nepal
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 22.3% para el período comprendido entre entre febrero 2018 y diciembre 2032
Hoy
2024 - 2025
2026 - 2028
2028 - 2032
Tipo de asistencia técnica solicitada
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | ||
---|---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 agosto 2023 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2021 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2023 | Sí | ||
Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2019 | Sí | ||
Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2021 | No | ||
Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2022 | No | ||
Notificaciones de transparencia | ||||
Art. 1.4 | (publicación en internet de los procedimientos de importación, exportación y tránsito y de los servicios de información) | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2023 | Sí |
Art. 10.4.3 | (funcionamiento de la ventanilla única) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2026 | Sí |
Art. 10.6.2 | (recurso a agentes de aduanas) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2018 | Sí |
Art. 12.2.2 | (puntos de contacto para la cooperación aduanera) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2032 | Sí |
Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | ||||
Art. 22.3 | (puntos de contacto para coordinar la asistencia técnica) | Sí |
Notificaciones y otros documentos
Tipo de experiencia | Tema/Artículo AFC | Miembro/otro | Título | Fecha |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Artículo 11 - Tránsito |
Nepal |
20 octubre 2020 - 22 octubre 2020 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Nepal |
30 septiembre 2020 Trade Facilitation Committee - Informal meeting |
||
Dedicated session on technical assistance |
Nepal |
19 octubre 2021 - 21 octubre 2021 Trade Facilitation Committee and dedicated session on technical assistance |
||
Members' Experience-Sharing |
Nepal |
Implementing the WTO TFA: shifting 11 provisions from Category C to category B |
22 junio 2021 - 23 junio 2021 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Nepal |
2 mayo 2018 - 3 mayo 2018 Comité de Facilitación del Comercio |
||
Members' Experience-Sharing |
Nepal |
25 junio 2019 Comité de Facilitación del Comercio |
||
Members' Experience-Sharing |
Nepal |
15 octubre 2019 - 16 octubre 2019 Comité de Facilitación del Comercio |