Matriz de notificaciones
Esta página contiene una matriz de todas las notificaciones recibidas de
los Miembros en el marco del AFC hasta la fecha, con inclusión de una
correlación entre los diferentes tipos de notificaciones.
La información relativa a las notificaciones está repartida en cuatro pestañas
diferentes, según el tipo de obligación de notificación del que se trate. Seleccione
una pestaña para acceder a la información.
También se puede descargar un informe de la matriz consolidada de
notificaciones en formado Word y Excel.
Prescripción de notificación | Total | Miembros en desarrollo | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Miembros en desarrollo y PMA Miembros | 127 | 90 | 37 | |||
Miembros que han presentado TODAS las designaciones | 121 | 95% | 89 | 99% | 32 | 87% |
Miembros que han NO han presentado NINGUNA designación | 6 | 6% | 1 | 2% | 5 | 14% |
Miembros que han presentado ALGUNAS designaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas indicativas para la categoría B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría B | 104 | 74 | 30 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 103 | 99% | 73 | 99% | 30 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas indicativas para la categoría C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODA la información en materia de ATCC | 91 | 96% | 61 | 97% | 30 | 94% |
Miembros que aún no ha notificado NINGUN ninguna información en materia de ATCC | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Miembros que han notificado ALGUNA información en materia de ATCC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Ver más | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 43 | 45% | 25 | 40% | 18 | 56% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 52 | 55% | 38 | 60% | 14 | 44% |
Progress in the provision of TACB Ver más | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 43 | 45% | 25 | 40% | 18 | 56% |
Members that have NOT yet notified progress | 52 | 55% | 38 | 60% | 14 | 44% |
Fechas definitivas para la categoría B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría B | 104 | 74 | 30 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 103 | 99% | 73 | 99% | 30 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas definitivas para la categoría C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 91 | 96% | 61 | 97% | 30 | 94% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 4 | 4% | 2 | 3% | 2 | 6% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferencias entre categorías Ver más | ||||||
Miembros que han hecho cambios de la categoría B a la C | 21 | 22% | 9 | 19% | 12 | 38% |
Miembros que han hecho cambios de la categoría C a la B | 27 | 25% | 17 | 23% | 10 | 31% |
Miembros que han efectuado una transferencia entre categorías con una prórroga de las fechas de aplicación | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Ver más | ||||||
Miembros que han solicitado una prórroga respecto de las fechas definitivas de aplicación | 42 | 44% | 35 | 56% | 7 | 22% |
Miembros que han efectuado una transferencia entre categorías con una prórroga de las fechas de aplicación | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Prórroga para la notificación de fechas definitivas de la Cat. B Ver más | ||||||
Miembros que han solicitado una prórroga para notificar fechas definitivas de la Cat. B | 9 | 8% | 0 | 0% | 9 | 28% |
Prórroga para la notificación de fechas definitivas de la Cat. C Ver más | ||||||
Miembros que han solicitado una prórroga para notificar fechas definitivas de la Cat. C | 7 | 7% | 0 | 0% | 7 | 22% |
Total | Miembros en desarrollo | PMA | Miembros desarrollados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 - Procedimientos de importación, exportación y tránsito | ||||||||
Miembros que han presentado notificaciones relativas a TODOS los elementos del artículo | 121 | 73% | 68 | 76% | 14 | 38% | 39 | 100% |
Miembros que no han presentado NINGUNA notificación | 39 | 24% | 18 | 20% | 21 | 57% | 0 | 0% |
Miembros que han presentado notificaciones relativas a ALGUNOS elementos del artículo | 6 | 4% | 4 | 4% | 2 | 5% | 0 | 0% |
10.4.3 - Funcionamiento de la ventanilla única | ||||||||
Miembros que han presentado notificaciones | 103 | 62% | 53 | 59% | 11 | 30% | 39 | 100% |
Miembros que aún NO han presentado notificaciones | 63 | 38% | 37 | 41% | 26 | 70% | 0 | 0% |
10.6.2 - Recurso a agentes de aduanas | ||||||||
Miembros que han presentado notificaciones | 136 | 82% | 80 | 89% | 17 | 46% | 39 | 100% |
Miembros que aún NO han presentado notificaciones | 30 | 18% | 10 | 11% | 20 | 54% | 0 | 0% |
12.2 - Puntos de contacto para la cooperación aduanera | ||||||||
Miembros que han presentado notificaciones | 129 | 78% | 76 | 84% | 14 | 38% | 39 | 100% |
Miembros que aún NO han presentado notificaciones | 37 | 22% | 14 | 16% | 23 | 62% | 0 | 0% |
Art. 22.1 | Art. 22.2 | |
---|---|---|
Miembros que han presentado notificaciones | 17 | 11 |
Miembro | Ratificación | Art. 22.1 (2020 período abarcado) |
Art. 22.1 (2020 fecha de presentación) |
Art. 22.1 (2019 período abarcado) |
Art. 22.1 (2019 fecha de presentación) |
Art. 22.1 (2018 período abarcado) |
Art. 22.1 (2018 fecha de presentación) |
Art. 22.1 (2017 período abarcado) |
Art. 22.1 (2017 fecha de presentación) |
Art. 22.1 (2016 período abarcado) |
Art. 22.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Bélgica | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Canadá | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
China | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí |
Unión Europea | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Finlandia | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Francia | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | Sí | No |
Alemania | Sí | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
Japón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Países Bajos | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No |
Nueva Zelandia | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Noruega | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Suecia | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
Suiza | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Taipei Chino | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí |
Reino Unido | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estados Unidos de América | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Art. 22.3 | ||
---|---|---|
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | |
Miembros que han presentado notificaciones en virtud del artículo 22.3 | 66 | 70% |
Miembros que no han presentado notificaciones en virtud del artículo 22.3 | 29 | 31% |
Miembro | Ratificación | Compromisos de la categoría C | Art. 22.3 |
---|---|---|---|
Afganistán | Sí | Sí | Sí |
Albania | Sí | Sí | No |
Angola | Sí | Sí | Sí |
Antigua y Barbuda | Sí | Sí | Sí |
Armenia | Sí | Sí | No |
Australia | Sí | Sí | No |
Austria | Sí | Sí | No |
Bahrein, Reino de | Sí | Sí | Sí |
Bangladesh | Sí | Sí | Sí |
Barbados | Sí | Sí | No |
Bélgica | Sí | Sí | No |
Belice | Sí | Sí | Sí |
Benin | Sí | Sí | Sí |
Bolivia, Estado Plurinacional de | Sí | Sí | No |
Botswana | Sí | Sí | Sí |
Bulgaria | Sí | Sí | No |
Burkina Faso | Sí | Sí | Sí |
Burundi | Sí | Sí | No |
Cabo Verde | Sí | Sí | No |
Camboya | Sí | Sí | Sí |
Camerún | Sí | Sí | No |
Canadá | Sí | Sí | No |
República Centroafricana | Sí | Sí | Sí |
Chad | Sí | Sí | Sí |
Congo | Sí | Sí | No |
Costa Rica | Sí | Sí | Sí |
Côte d'Ivoire | Sí | Sí | Sí |
Croacia | Sí | Sí | No |
Cuba | Sí | Sí | Sí |
Chipre | Sí | Sí | No |
República Checa | Sí | Sí | No |
República Democrática del Congo | No | Sí | Sí |
Dinamarca | Sí | Sí | No |
Djibouti | Sí | Sí | No |
Dominica | Sí | Sí | No |
República Dominicana | Sí | Sí | Sí |
Ecuador | Sí | Sí | Sí |
Egipto | Sí | Sí | Sí |
El Salvador | Sí | Sí | No |
Estonia | Sí | Sí | No |
Eswatini, Reino de | Sí | Sí | Sí |
Unión Europea | Sí | Sí | No |
Fiji | Sí | Sí | Sí |
Finlandia | Sí | Sí | No |
Francia | Sí | Sí | No |
Gabón | Sí | Sí | No |
Gambia | Sí | Sí | Sí |
Georgia | Sí | Sí | No |
Alemania | Sí | Sí | No |
Ghana | Sí | Sí | Sí |
Grecia | Sí | Sí | No |
Granada | Sí | Sí | Sí |
Guatemala | Sí | Sí | Sí |
Guinea | Sí | Sí | No |
Guyana | Sí | Sí | Sí |
Honduras | Sí | Sí | Sí |
Hungría | Sí | Sí | No |
Islandia | Sí | Sí | No |
Irlanda | Sí | Sí | No |
Italia | Sí | Sí | No |
Jamaica | Sí | Sí | Sí |
Japón | Sí | Sí | No |
Jordania | Sí | Sí | No |
Kazajstán | Sí | Sí | No |
Kenya | Sí | Sí | Sí |
República Kirguisa | Sí | Sí | Sí |
República Democrática Popular Lao | Sí | Sí | Sí |
Letonia | Sí | Sí | No |
Lesotho | Sí | Sí | Sí |
Liberia | Sí | Sí | Sí |
Liechtenstein | Sí | Sí | No |
Lituania | Sí | Sí | No |
Luxemburgo | Sí | Sí | No |
Madagascar | Sí | Sí | Sí |
Malawi | Sí | Sí | Sí |
Maldivas | Sí | Sí | Sí |
Malí | Sí | Sí | Sí |
Malta | Sí | Sí | No |
Mauritania | No | Sí | No |
Mauricio | Sí | Sí | Sí |
Moldova, República de | Sí | Sí | Sí |
Mongolia | Sí | Sí | Sí |
Montenegro | Sí | Sí | No |
Marruecos | Sí | Sí | Sí |
Mozambique | Sí | Sí | No |
Myanmar | Sí | Sí | Sí |
Namibia | Sí | Sí | Sí |
Nepal | Sí | Sí | Sí |
Países Bajos | Sí | Sí | No |
Nueva Zelandia | Sí | Sí | No |
Nicaragua | Sí | Sí | Sí |
Níger | Sí | Sí | Sí |
Nigeria | Sí | Sí | Sí |
Noruega | Sí | Sí | No |
Pakistán | Sí | Sí | Sí |
Panamá | Sí | Sí | No |
Papua Nueva Guinea | Sí | Sí | No |
Paraguay | Sí | Sí | Sí |
Perú | Sí | Sí | Sí |
Filipinas | Sí | Sí | No |
Polonia | Sí | Sí | No |
Portugal | Sí | Sí | No |
Rumania | Sí | Sí | No |
Rusia, Federación de | Sí | Sí | No |
Rwanda | Sí | Sí | Sí |
Saint Kitts y Nevis | Sí | Sí | Sí |
Santa Lucía | Sí | Sí | Sí |
San Vicente y las Granadinas | Sí | Sí | Sí |
Samoa | Sí | Sí | No |
Senegal | Sí | Sí | Sí |
Seychelles | Sí | Sí | Sí |
Sierra Leona | Sí | Sí | No |
República Eslovaca | Sí | Sí | No |
Eslovenia | Sí | Sí | No |
Islas Salomón | Sí | Sí | No |
España | Sí | Sí | No |
Sri Lanka | Sí | Sí | Sí |
Suriname | No | Sí | No |
Suecia | Sí | Sí | No |
Suiza | Sí | Sí | No |
Tayikistán | Sí | Sí | Sí |
Tanzanía | Sí | Sí | Sí |
Togo | Sí | Sí | No |
Tonga | No | Sí | Sí |
Trinidad y Tabago | Sí | Sí | Sí |
Túnez | Sí | Sí | Sí |
Uganda | Sí | Sí | Sí |
Ucrania | Sí | Sí | Sí |
Reino Unido | Sí | Sí | No |
Estados Unidos de América | Sí | Sí | No |
Vanuatu | Sí | Sí | No |
Viet Nam | Sí | Sí | No |
Zambia | Sí | Sí | Sí |
Zimbabwe | Sí | Sí | Sí |
Updated on 21 noviembre 2024