Sri Lanka
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 49.6% para el período comprendido entre entre febrero 2017 y diciembre 2030
Hoy
2024 - 2025
2026 - 2028
2028 - 2030
Tipo de asistencia técnica solicitada
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | ||
---|---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2019 | Sí | ||
Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2018 | No | ||
Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2019 | No | ||
Notificaciones de transparencia | ||||
Art. 1.4 | (publicación en internet de los procedimientos de importación, exportación y tránsito y de los servicios de información) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2025 | No |
Art. 10.4.3 | (funcionamiento de la ventanilla única) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2030 | No |
Art. 10.6.2 | (recurso a agentes de aduanas) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Art. 12.2.2 | (puntos de contacto para la cooperación aduanera) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2025 | No |
Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | ||||
Art. 22.3 | (puntos de contacto para coordinar la asistencia técnica) | Sí |
Notificaciones y otros documentos
Tipo de experiencia | Tema/Artículo AFC | Miembro/otro | Título | Fecha |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Artículo 7.6 - Plazos medios de levante |
Sri Lanka |
WCO Time Release Study - Sri Lanka's experience (Mr. Sunil Jayarathne) |
11 febrero 2020 Comité de Facilitación del Comercio |
Members' Experience-Sharing |
Sri Lanka |
Functioning of Sri Lanka's National Trade Facilitation Committee |
25 junio 2019 Comité de Facilitación del Comercio |