Perú
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 97.1% para el período comprendido entre entre febrero 2017 y febrero 2026
Hoy
2026 - 2028
Tipo de asistencia técnica solicitada
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | ||
---|---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2019 | Sí | ||
Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2019 | Sí | ||
Notificaciones de transparencia | ||||
Art. 1.4 | (publicación en internet de los procedimientos de importación, exportación y tránsito y de los servicios de información) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Art. 10.4.3 | (funcionamiento de la ventanilla única) | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2021 | Sí |
Art. 10.6.2 | (recurso a agentes de aduanas) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Art. 12.2.2 | (puntos de contacto para la cooperación aduanera) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | ||||
Art. 22.3 | (puntos de contacto para coordinar la asistencia técnica) | Sí |
Notificaciones y otros documentos
Tipo de experiencia | Tema/Artículo AFC | Miembro/otro | Título | Fecha |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Artículo 7.4 - Gestión de riesgo Artículo 8 - Cooperación entre los organismos que intervienen en la fronteraArtículo 7.7 - Operadores autorizadosArtículo 5.3 - Procedimientos de pruebaArtículo 5.1 - Notificaciones de controles o inspecciones reforzados |
Perú |
Improving procedures for authorization of exports and imports of processed food |
21 marzo 2023 - 22 marzo 2023 Trade Facilitation Committee |
Members' Experience-Sharing |
Artículo 7.4 - Gestión de riesgo Artículo 10.4 - Ventanilla única |
Perú |
16 abril 2024 - 17 abril 2024 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Perú |
Progress made by Peru's National Trade Facilitation Committee (In Spanish) |
3 octubre 2023 - 5 octubre 2023 Comité de Facilitación del Comercio y sesión específica sobre asistencia técnica |