Pérou
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 97.1% pour la période allant du février 2017 au février 2026
Aujourd'hui
2026 - 2028
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
---|---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
Notifications de transparence | ||||
Art. 1.4 | (publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 10.4.3 | (fonctionnement du guichet unique) | Catégorie B | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2021 | Oui |
Art. 10.6.2 | (recours à des courtiers en douane) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 12.2.2 | (points de contact pour la coopération douanière) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | ||||
Art. 22.3 | (points de contact pour la coordination de l’assistance technique) | Oui |
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Article 7.4 - Gestion des risques Article 8 - Coopération entre les organismes présents aux frontièresArticle 7.7 - Opérateurs agréésArticle 5.3 - Procédures d'essaiArticle 5.1 - Notification de contrôles ou d'inspections renforcés |
Pérou |
Improving procedures for authorization of exports and imports of processed food |
21 mars 2023 - 22 mars 2023 Trade Facilitation Committee |
Members' Experience-Sharing |
Article 7.4 - Gestion des risques Article 10.4 - Guichet unique |
Pérou |
16 avril 2024 - 17 avril 2024 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Pérou |
Progress made by Peru's National Trade Facilitation Committee (In Spanish) |
3 octobre 2023 - 5 octobre 2023 Comité de facilitation des échanges et session spécifique sur l'assistance technique |