República Dominicana
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Medidas preventativas tomadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la pandemia COVID-19 | La DGA, en el contexto de la situación de emergencia frente a la pandemia COVID-19 en procura de colaborar ante el impacto que esto representa, adopta las siguientes medidas: 1) Eliminación del recargo por declaración tardía (Art.52 de la ley núm. 3489), Mediante solicitud sometida a la administración aduanera 2) Para el computo de los plazos de estadía de las mercancías en Régimen de Depósito, bajo cualquiera de sus modalidades: fiscal, reexportación y consolidación de carga, no será tomados en cuenta los días desde el viernes 20 de marzo de 2020 hasta tres (3) días hábiles posteriores al levantamiento de la emergencia nacional 3) Las Administraciones aduaneras descontaran los días de cuarentena a los plazos a considerar para que una mercancía se declare en abandono comenzando desde el 24 de marzo. 4) Para los tramites de firmas digitales, el soporte será brindado a través del correo Electrónico firmasdigitales@aduanas.gob.do. y vía telefónica desde el 24 de marzo. 5) A partir del 24 de marzo se recibe solo a través del correo electrónico (info.corresporidenciayarchivo@aduanas.gob.do), los expedientes de las siguientes solicitudes: Aplicación para pago de Impuestos Ley 253.42, Solicitud Exención Pago de Impuestos Conforme Disposición núm. 7204 y Autorización de Contingentes OMC (Rectificación Técnica). 6) El horario de caja en las administraciones será hasta las 3:00 p.m. a partir del 23 de marzo, por lo que se invita a los: usuarios. a realizar los pagos vía electrónica. 7) Los servicios de registro como importador y/o exportador, inclusión de gestor y Autorizaciones de enlaces, pueden realizarse de manera digital a partir del 23 de marzo previamente completados los requisitos establecidos por la institución y cuyos detalles se extienden en el portal institucional www.aduanas.gob.do. Estas solicitudes deben ser enviadas al correo electrónico unidadregistro@aduanas.gob.do. 8) El nuevo horario de despacho contenedores en las administraciones será hasta las 5:00 p. m., a partir del 26 de marzo atendiendo al toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo. 9) Se suspende temporalmente, mientras dure la situación de emergencia. El cobro de todos los impuestos de importación a las mascarillas, vestimentas, equipos de protección e instrumental médicos, maquinas o aparatos necesarios para combatir la pandemia vía el Sistema integrado de Gestión Aduanera (SIGA), a partir del 2 de abril. Esta suspensión de impuestos incluye, específicamente el arancel aduanero en los casos en que aplique, y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS). 10) Con relación al despacho de importaciones de vehículos durante este periodo especial de emergencia Dirección General de Aduanas a fin de minimizar el riesgo de contagio por el Coronavirus reduciendo la presencia de personas y contribuyentes a sus representantes en los puertos del país, se han establecido un número de medidas que facilitan la importación de vehículos que tomarán efecto a partir del 20 de marzo. |
|
Medidas tomadas para la Facilitación del Comercio ante la pandemia COVID-19 | Inteligencia Aduanera: En cuanto a mitigar los riesgos aduaneros y mantener la facilitación del comercio, se han implementado las siguientes medidas efectivas desde el 20 de marzo del presente año: 1) El análisis de riesgo se ha enfocado en los rubros que, debido a la situación actual, son punto focal, como es el caso de los medicamentos y artículos de la industria médica, con el objetivo de mitigar los riesgos de falsificación, productos expirados y demás. Así como el análisis de las importaciones que corresponden a productos de alto riesgo como el contrabando de cigarrillos. 2) Se trabaja en el análisis de empresas con bajo perfil de riesgo, con el fin de agilizar los despachos de las mercancías de dichas empresas así poder enfocar los esfuerzos en los casos de perfiles más sensibles. 3) A través de la plataforma Customs Enforcement Network Communication Platform (Cencomm) de la Organización Mundial de Aduanas, el equipo de trabajo se mantiene informado con los diferentes modus operandi utilizados internacionalmente, para así alimentar los perfiles relacionados con los decomisos que se ha realizado en otras Aduanas. 4) En los pasos fronterizos vía terrestre se están realizando 2 tránsitos por semana según se logra la comunicación con los administradores de cada cruce fronterizo, las mercancías que se están custodiando corresponden a confecciones, alcohol y jugos. 5) Las solicitudes relacionadas a vehículos se trabajarán de forma remota y se espera poder recibir vía correo electrónico de las siguientes solicitudes: • Solicitudes de pago de impuestos y despacho de vehículos • Solicitudes de corrección de manifiesto o características con relación a vehículos • Solicitudes de despacho de autobuses |
|
Medidas tomadas para la Facilitación del Comercio ante la pandemia COVID-19 | Se instruyó que a partir del 02 de abril, a los administradores de aduanas que autorizaran el despacho con aplicación de preferencias arancelarias a las importaciones de mercancías originarias de la Comunidad Europea sin la presentación del Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, previa evaluación del perfil de riesgo del contribuyente y de la presentación de un documento de compromiso de entregar dicho certificado emitido a posteriori. | |
Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) | Medidas tomadas para la Facilitación del Comercio ante la pandemia COVID-19 Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE) Las operaciones de VUCE continúan su curso normal, solo que la asistencia por las medidas ante el COVID-19 es ahora de forma remota, iniciando está a partir del 26 de marzo. Las instituciones están aceptando los fito y zoosanitarios en copias y su revisión es a través del sistema. Se han creado diferentes canales para la coordinación de cierre de autorizaciones en VUCE que permite que los importadores y exportadores puedan agendar las inspecciones (si es necesario) y dar seguimiento al proceso de autorización en puerto. En caso de requerir asistencia, los usuarios pueden comunicarse vía telefónica al 809-547-7070, ext. 2662 y 2663, a través del correo electrónico gestiónyprocesosvuce@aduanas.gob.doy del portal www.vucerd.gob.do. |
Dirección General de Aduanas | ||
Ministerio de Agricultura | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Medio Ambiente | ||
Ministerio de Industria y Comercio | ||
Instituto Dominicano de la Calidad | ||
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Renseignements douaniers: En ce qui concerne l'atténuation des risques en matière douanière et le maintien de la facilitation des échanges, les mesures ci-après sont mises en œuvre depuis le 20 mars de cette année: 1) L'analyse des risques a été centrée sur les produits qui, en raison de la situation actuelle, constituent des priorités, comme c'est le cas pour les médicaments et les articles de l'industrie médicale, dans le but d'atténuer les risques liés à la contrefaçon, aux produits périmés, etc., de même que l'analyse des importations qui correspondent à des produits à haut risque comme les cigarettes de contrebande. 2) Des travaux d'analyse sont en cours pour les entreprises à faible profil de risque afin d'accélérer le dédouanement des marchandises de ces entreprises de manière à concentrer les efforts sur les profils les plus sensibles. 3) Grâce à l'outil de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CENcomm) de l'Organisation mondiale des douanes, l'équipe est tenue informée des différents modes opératoires utilisés au niveau international, afin d'alimenter les profils liés aux saisies effectuées dans d'autres postes de douane. 4) Aux points de passage frontaliers terrestres, deux passages par semaine sont effectués, en fonction de la communication obtenue avec les administrateurs de chaque poste frontière. Les marchandises surveillées sont les vêtements, l'alcool et les jus de fruits. 5) Les demandes relatives aux véhicules seront traitées à distance et il est prévu que les demandes ci-après puissent être reçues par courrier électronique: • Demandes de paiement de taxes et de dédouanement de véhicules • Demandes de correction de manifestes ou de caractéristiques concernant des véhicules • Demandes de dédouanement d'autobus |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | ||
Ministerio de Agricultura | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Medio Ambiente | ||
Ministerio de Industria y Comercio | ||
Instituto Dominicano de la Calidad | ||
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID 19 | Il a été décidé qu'à partir du 2 avril les administrateurs des douanes autoriseront la mainlevée avec application des préférences tarifaires aux importations de marchandises originaires de la Communauté européenne sans présentation du certificat de circulation des marchandises EUR.1, après évaluation du profil de risque du contribuable et présentation d'un document d'engagement de délivrer ce certificat émis a posteriori. |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |