République Dominicaine
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Mesures préventives prises par la Direction générale des douanes (DGA) dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Dans le cadre de situation d'urgence liée à la pandémie de COVID 19 et aux fins de la collaboration pour atténuer l'impact que cela représente, la DGA a pris les mesures suivantes: 1) Suppression de la surtaxe pour déclaration tardive (article 52 de la Loi n° 3489), sur simple demande adressée à l'administration des douanes. 2) S'agissant du calcul des délais de séjour des marchandises dans le cadre du régime des entrepôts, au titre de ses diverses modalités (fiscales, de réexportation et de consolidation des cargaisons), il ne sera pas tenu compte, à compter du vendredi 20 mars 2020, des jours écoulés jusqu'à trois (3) jours ouvrables après la levée de l'urgence nationale. 3) À compter du 24 mars, les administrations douanières déduiront les jours de quarantaine des délais à prendre en considération aux fins de la déclaration d'abandon des marchandises. 4) Concernant les procédures de signature numérique, une assistance sera fournie par courrier électronique, à l'adresse firmasdigitales@aduanas.gob.do, et par téléphone à partir du 24 mars. 5) À partir du 24 mars, les dossiers de demande ci-après ne sont plus reçus que par courrier électronique (info.corresporidenciayarchivo@aduanas.gob.do): Demande de paiement des impôts au titre de la Loi 253.42, demande d'exemption du paiement des impôts conformément à la disposition n° 7204 et autorisation d'établissement de contingents OMC (rectification technique). 6) À partir du 23 mars, les caisses des administrations seront ouvertes jusqu'à 15 heures. Les utilisateurs sont donc invités à effectuer des paiements par voie électronique. 7) Les services d'enregistrement des importateurs et/ou exportateurs, de recrutement de gestionnaires et d'autorisation d'exploitation de liaisons, peuvent être fournis par voie numérique à partir du 23 mars, sous réserve que soient remplies les conditions établies par l'institution et dont les détails sont précisés sur le portail institutionnel www.aduanas.gob.do. Ces demandes doivent être envoyées à l'adresse électronique unidadregistro@aduanas.gob.do. 8) À partir du 26 mars, le nouvel horaire de dédouanement des conteneurs auprès des administrations s'étendra jusqu'à 17 heures, conformément au couvre-feu imposé par le pouvoir exécutif. 9) La collecte, via le système intégré de gestion douanière (SIGA), de toutes les taxes à l'importation sur les masques, les vêtements, les équipements de protection et les instruments médicaux, les machines ou appareils nécessaires à la lutte contre la pandémie est temporairement suspendue pendant toute la durée de la situation d'urgence, à compter du 2 avril. Cette suspension de taxes s'applique en particulier au tarif douanier le cas échéant et à la taxe sur le transfert de biens industriels et de services (ITBIS). 10) En ce qui concerne le dédouanement des importations de véhicules pendant cette période d'urgence spéciale, la Direction générale des douanes a pris, en vue de minimiser le risque de contagion par le coronavirus et de réduire la présence des personnes et des contribuables auprès de leurs représentants dans les ports du pays, un certain nombre de mesures qui visent à faciliter l'importation de véhicules et qui prendront effet à partir du 20 mars. |
|
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Renseignements douaniers: En ce qui concerne l'atténuation des risques en matière douanière et le maintien de la facilitation des échanges, les mesures ci-après sont mises en œuvre depuis le 20 mars de cette année: 1) L'analyse des risques a été centrée sur les produits qui, en raison de la situation actuelle, constituent des priorités, comme c'est le cas pour les médicaments et les articles de l'industrie médicale, dans le but d'atténuer les risques liés à la contrefaçon, aux produits périmés, etc., de même que l'analyse des importations qui correspondent à des produits à haut risque comme les cigarettes de contrebande. 2) Des travaux d'analyse sont en cours pour les entreprises à faible profil de risque afin d'accélérer le dédouanement des marchandises de ces entreprises de manière à concentrer les efforts sur les profils les plus sensibles. 3) Grâce à l'outil de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CENcomm) de l'Organisation mondiale des douanes, l'équipe est tenue informée des différents modes opératoires utilisés au niveau international, afin d'alimenter les profils liés aux saisies effectuées dans d'autres postes de douane. 4) Aux points de passage frontaliers terrestres, deux passages par semaine sont effectués, en fonction de la communication obtenue avec les administrateurs de chaque poste frontière. Les marchandises surveillées sont les vêtements, l'alcool et les jus de fruits. 5) Les demandes relatives aux véhicules seront traitées à distance et il est prévu que les demandes ci-après puissent être reçues par courrier électronique: • Demandes de paiement de taxes et de dédouanement de véhicules • Demandes de correction de manifestes ou de caractéristiques concernant des véhicules • Demandes de dédouanement d'autobus |
|
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID 19 | Il a été décidé qu'à partir du 2 avril les administrateurs des douanes autoriseront la mainlevée avec application des préférences tarifaires aux importations de marchandises originaires de la Communauté européenne sans présentation du certificat de circulation des marchandises EUR.1, après évaluation du profil de risque du contribuable et présentation d'un document d'engagement de délivrer ce certificat émis a posteriori. | |
Guichet unique du commerce extérieur (VUCE) | Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID-19 Guichet unique du commerce extérieur (VUCE) Les opérations liées au VUCE suivront leur cours normal, à l'exception de l'assistance relative aux mesures antérieures à la COVID-19, qui sera désormais fournie à distance, à partir du 26 mars. Les institutions acceptent les copies des documents phytosanitaires et zoosanitaires et leur vérification est effectuée via le système électronique. Différents canaux ont été créés pour coordonner la fermeture des autorisations dans le cadre du VUCE permettant aux importateurs et aux exportateurs de programmer des inspections (si nécessaire) et de donner suite au processus d'autorisation dans le port. S'ils ont besoin d'assistance, les utilisateurs peuvent appeler le 809-547-7070, tél. interne n° 2662 et 2663, ou envoyer un courriel à l'adresse gestiónyprocesosvuce@aduanas.gob.doy figurant sur le portail www.vucerd.gob.do. |
Dirección General de Aduanas | ||
Ministerio de Agricultura | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Medio Ambiente | ||
Ministerio de Industria y Comercio | ||
Instituto Dominicano de la Calidad | ||
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Renseignements douaniers: En ce qui concerne l'atténuation des risques en matière douanière et le maintien de la facilitation des échanges, les mesures ci-après sont mises en œuvre depuis le 20 mars de cette année: 1) L'analyse des risques a été centrée sur les produits qui, en raison de la situation actuelle, constituent des priorités, comme c'est le cas pour les médicaments et les articles de l'industrie médicale, dans le but d'atténuer les risques liés à la contrefaçon, aux produits périmés, etc., de même que l'analyse des importations qui correspondent à des produits à haut risque comme les cigarettes de contrebande. 2) Des travaux d'analyse sont en cours pour les entreprises à faible profil de risque afin d'accélérer le dédouanement des marchandises de ces entreprises de manière à concentrer les efforts sur les profils les plus sensibles. 3) Grâce à l'outil de communication du Réseau douanier de lutte contre la fraude (CENcomm) de l'Organisation mondiale des douanes, l'équipe est tenue informée des différents modes opératoires utilisés au niveau international, afin d'alimenter les profils liés aux saisies effectuées dans d'autres postes de douane. 4) Aux points de passage frontaliers terrestres, deux passages par semaine sont effectués, en fonction de la communication obtenue avec les administrateurs de chaque poste frontière. Les marchandises surveillées sont les vêtements, l'alcool et les jus de fruits. 5) Les demandes relatives aux véhicules seront traitées à distance et il est prévu que les demandes ci-après puissent être reçues par courrier électronique: • Demandes de paiement de taxes et de dédouanement de véhicules • Demandes de correction de manifestes ou de caractéristiques concernant des véhicules • Demandes de dédouanement d'autobus |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | ||
Ministerio de Agricultura | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Medio Ambiente | ||
Ministerio de Industria y Comercio | ||
Instituto Dominicano de la Calidad | ||
Mesures prises pour faciliter les échanges dans le contexte de la pandémie de COVID 19 | Il a été décidé qu'à partir du 2 avril les administrateurs des douanes autoriseront la mainlevée avec application des préférences tarifaires aux importations de marchandises originaires de la Communauté européenne sans présentation du certificat de circulation des marchandises EUR.1, après évaluation du profil de risque du contribuable et présentation d'un document d'engagement de délivrer ce certificat émis a posteriori. |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |
Dirección General de Aduanas | |
Ministerio de Agricultura | |
Ministerio de Defensa | |
Ministerio de Medio Ambiente | |
Ministerio de Industria y Comercio | |
Instituto Dominicano de la Calidad |