République Dominicaine
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 100.0% pour la période allant du février 2017 au juin 2023
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
---|---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
Notifications de transparence | ||||
Art. 1.4 | (publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 10.4.3 | (fonctionnement du guichet unique) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2021 | Oui |
Art. 10.6.2 | (recours à des courtiers en douane) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 12.2.2 | (points de contact pour la coopération douanière) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | ||||
Art. 22.3 | (points de contact pour la coordination de l’assistance technique) | Oui |
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Article 7.6 - Temps moyens nécessaires à la mainlevée Article 7.4 - Gestion des risquesArticle 10.4 - Guichet unique |
République Dominicaine |
The Dominican Republic's experience of the use of digitalization to facilitate trade |
16 avril 2024 - 17 avril 2024 Trade Facilitation Committee |
Members' Experience-Sharing |
République Dominicaine |
Medidas temporales adoptadas por la República Dominicana en respuesta al COVID-19 |
20 octobre 2020 - 22 octobre 2020 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
République Dominicaine |
9 octobre 2018 - 11 octobre 2018 Trade Facilitation Committee |