Qatar
Calendario de aplicación
Notificaciones y otras comunicaciones
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 92.9% para el período comprendido entre by febrero 2017 & A determinar
Hoy
22 feb. 2017 - 6 jun. 2023
92.9%
* Indeterminado 7.1%
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | |
---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | No | |
Notificaciones de transparencia | |||
Ha notificado el Art. 1.4 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | No |
Ha notificado el Art. 10.4.3 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | No |
Ha notificado el Art. 10.6.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | No |
Ha notificado el Art. 12.2.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | No |
Leyendas:
Sí
Notificación presentada
No
Notificación pendiente
No
Notificación aún no prevista
Notificaciones y otros documentos
This member doesn't have any experience sharing presentations