Qatar
Notifications et autres communications
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 92.9% pour la période allant by février 2017 & À déterminer
Aujourd'hui
22 févr. 2017 - 7 juin 2023
92.9%
* Unknown 7.1%
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | |
---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Non | |
Notifications de transparence | |||
Notified Art. 1.4 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Non |
Notified Art. 10.4.3 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Non |
Notified Art. 10.6.2 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Non |
Notified Art. 12.2.2 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Non |
Légendes:
Oui
Notification présentée
Non
Notification due
Non
Notification non échue
Notifications et autres documents
This member doesn't have any experience sharing presentations