République démocratique du Congo
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Direction Générale des Douanes et Accises | Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes Ordonnance-Loi portant Code des douanes (Articles 87-104) |
|
Service du Guichet unique Intégral du Commerce extérieur | Arrêté Interministériel n°035 CAB/MIN/FINANCES/2016 et 005/CAB/MIN-COM/2016 du 23 mars 2016 portant manuel des procédures harmonisées applicables au Guichet Unique du Commerce Extérieur |
|
Office Congolais de Contrôle | ||
Journal officiel de la RDC | ||
Banque Centrale du Congo | ||
Institut National des Statistiques | ||
Ministère des Mines | Arrêté interministériel N°0149/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 5 juillet 2014 portant manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation. |
Direction Générale des Douanes et Accises | Droits de douanes - 5%: Produits de première nécessité, Produits pharmaceutiques, Equipements. - 10%: Produits alimentaires et intermédiaires. - 20%: Produits finis.
Taxe sur la Valeur Ajoutée - 8%: Produits de première nécessité. - 16%: Tous les autres produits.
Droits d'accises - 5% à 80%. |
|
Ministère des Finances | J.O N° (Ordonnance N°18-003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central) JO N° (Ordonnance N°18-004 du 13 mars 2008 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances de la Province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que leur modalité de répartition) |
Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM) | Décision 004 portant modification de la grille tarifaire AD-FERI-FERE |
|
Ministère du Commerce Extérieur | Taxe annuelle sur l'octroi du numéro import-export. Taxe d'exportation des mitrailles Arrêté interministériel n°019/CAB/MIN/COMEXT/2020 et N°CAB/MIN/FINANCES/2020/119 du 8 octobre 2020 modifiant et complétant l'arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/COMEXT/2019 des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère du Commerce Extérieur |
|
Ministère de l'Agriculture (Service de la Quarantaine Animale et Végétale) | Arrêté interministériel n°0235/CAB/MIN/AGRI/2022 et N°086/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 15 août 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à initiative du Ministère de agriculture |
|
Ministère de la Santé (Programme National d'Hygiène aux Frontières-PNHF) | Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SPHP/045/2023 et n°CAB/MIN/FINANCES/2023/015 du 17 juin 2023 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique, hygiène et prévention |
|
Ministère de la Pêche et Elevage (+Service de la Quarantaine Animale et Halieutique-SQAH) | Arrêté interministériel n°0058/CAB.MIN/PE.EL/2022 et n°085/CAB/MIN/FINANCES/2022 du 18 juillet 2022 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Pèche et Elevage
|
|
Ministère de l'environnement et développement durable | Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD/2020 et N°CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Environnement et développement durable, en matière de faune et de flore |
|
Office congolais de Contrôle | ||
Ministère des Mines | Arrêté interministériel n°0001/CAB/MIN/MINES/01/2019 et n°CAB/MIN/FINANCES/2019/009 du 22 février 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère des Mines |
|
Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-precieuses (CEEC) | Certificat d'origine, CIRGL/RDC, Processus de Kimberley |
Direction Générale des Douanes et Accises | Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises version 2022. Article 7 de l'Accord GATT de 1994 |
|
Ministère de l'Environnement et Développement durable | 1. Arrête ministère n°56 /CAB/MIN/AFF- ECNPF /01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune de la flore menacées d'extinction. 2. Règlementation du change 28 mars 2024 de la République Démocratique du Congo 3. Convention CITES |
Direction Générale des Douanes et Accises | Arrêté Interministériel n° 231/CAB/MIN/FINANCES/2023 et 021/CAB/MIN/INDUSTRIE/2023 du 28 novembre 2023 portant mesures d'application des articles 55 et suivants de l'Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes |
Ministère du Commerce Extérieur - Office Congolais de Congolais (OCC) | 1. Arrêté ministériel n°56 /CAB/MIN/AFF-ECNPF/ 01/00 du 28 Mars 2000 portant règlementation du commerce international des espèces de la faune de la flore menacées d'extinction. 2. Règlementation du change 28 mars 2024 de la République Démocratique du Congo 3. Convention CITES |
Direction Générale des Douanes et Accises | Articles 372-399 de l'Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes |
|
Ministère du Commerce Extérieur | Arrêté interministériel n°019/CAB/MIN/COMEXT/2020 et N°CAB/MIN/FINANCES/2020/119 du 8 octobre 2020 modifiant et complétant l'arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/COMEXT/2019 des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère du Commerce Extérieur |
Ministère des Finances Direction Générale des Douanes et Accises | Ordonnance-Loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes |
Ministère du Transport et voies de communication (CEPOR) | Accords conclus par la RDC dans le secteur des transports :
1. ACCORDS DE TRANSIT
1.1 L'Accord de Transit et de Transport du Corridor Nord (9 protocoles) § Signature : 19 février 1985 à Bujumbura/Burundi § Protocoles de l'Accord § Pays membres: Burundi, RDC, Kenya, Rwanda et Ouganda § Adhésion de la RDC: 1987 § Adoption et signature de l'Accord révisé avec 11 protocoles: 6 octobre 2007 à Nairobi/Kenya. § Adhésion du Soudan du Sud comme 6ème pays membres: 2012 § 2ème révision en cours avec 12 protocoles 1.2 L'Accord pour l'Établissement de l'Agence de Facilitation de Transport de Transit du Corridor Central (11 protocoles) § Signature: le 2 septembre 2006 à Dar‑es‑Salaam, en Tanzanie § Protocoles de l'Accord § Pays membres: Burundi, RDC, Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzanie
1.3 L'Accord portant création du Corridor Walvis Bay-ndola-lubumbashi § Signature: 02 novembre 2010 à Livingston/Zambie § Pays membres: RDC, Namibie, Zambie.
La ratification de ces trois Accords a eu lieu en août 2015 (voir journal officiel de la RDC: JO.1.12.15).
1.4 L'Accord portant création de l'Agence de Facilitation de Transport de Transit du Corridor de Lobito § Signature: 27 janvier 2023 à Lobito/Angola § Pays membres: Angola, RDC, Zambie. § Processus de ratification en cours
2. ACCORDS BILATERAUX § Accord routier RDC-ANGOLA § Accord aérien RDC-ANGOLA § Accord ferroviaire RDC-ANGOLA § Accord maritime RDC-ANGOLA § Signature (tous): Kinshasa, 19 janvier 2015
|
|
Agriculture - Ministère de l'intégration Ministère de la Coopération | Accord portant création de la Zone de libre-échange du COMESA |
Ministère du Commerce Extérieur | Le Ministère du Commerce applique des contingentements sur les quantités de certains produits dits contingents quantitatifs à savoir: - les produits pharmaceutiques, - Produits alimentaires, produits chimiques, - biens d'équipement, et -matériaux de construction La République Démocratique du Congo n'applique pas de contingent tarifaire de manière formelle, mais le Ministère du Commerce applique des contingentements sur les quantités de certains produits dits contingents quantitatifs. |