Guatemala
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 98.3% pour la période allant du février 2017 au juillet 2025
Aujourd'hui
2024 - 2025
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
---|---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
Notifications de transparence | ||||
Art. 1.4 | (publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information) | Catégorie A, Catégorie B | date définitive de mise en oeuvre du 22 février 2017 au 01 février 2020 | Oui |
Art. 10.4.3 | (fonctionnement du guichet unique) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 10.6.2 | (recours à des courtiers en douane) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 12.2.2 | (points de contact pour la coopération douanière) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | ||||
Art. 22.3 | (points de contact pour la coordination de l’assistance technique) | Oui |
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Article 7.6 - Temps moyens nécessaires à la mainlevée |
Guatemala |
20 octobre 2020 - 22 octobre 2020 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Article 7.7 - Opérateurs agréés |
Guatemala |
9 octobre 2018 - 11 octobre 2018 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Guatemala |
Digitalizing Port Processes in Guatemala (ENG) Digitalizacion de los procesos portuarios en Guatemala (ESP) |
16 avril 2024 - 17 avril 2024 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Guatemala |
26 juin 2018 Trade Facilitation Committee |
||
Members' Experience-Sharing |
Guatemala |
Advancements in Trade Facilitation by the Central American region |
28 novembre 2022 - 29 novembre 2022 Trade Facilitation Committee |