Nicaragua
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 97.1% pour la période allant du février 2017 au juin 2027
Aujourd'hui
2026 - 2027
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
| Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
|---|---|---|---|---|
| Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
| Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
| Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
| Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
| Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
| Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
| Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
| Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
| Notifications de transparence | ||||
| Art. 1.4 | Publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
| Art. 10.4.3 | Fonctionnement du guichet unique | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 22 juin 2022 | Oui |
| Art. 10.6.2 | Recours à des courtiers en douane | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
| Art. 12.2.2 | Points de contact pour la coopération douanière | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
| Renseignements sur l'assistance | ||||
| Art. 22.3 | Points de contact pour la coordination de l’assistance technique | Oui | ||
Notifications et autres documents
| Type d'expérience | Sujet/Article AFE | Membre/Présentateur | Titre | Date |
|---|---|---|---|---|
| Members' Experience-Sharing |
Nicaragua SIECA |
Central American Strategy for Trade Facilitation and Competitiveness |
22 octobre 2024 - 24 octobre 2024 Trade Facilitation Committee and dedicated session on technical assistance |