Statut global des notifications
Prescriptions en matière de notification | Tous les Membres | Pays en développement | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Pays en développement et PMA Membres | 125 | 90 | 35 | |||
Membres qui ont présenté TOUTES les désignations | 119 | 95% | 87 | 97% | 32 | 91% |
Membres qui n'ont PAS presenté de désignations | 4 | 4% | 1 | 2% | 3 | 9% |
Membres qui ont présenté CERTAINES désignations | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 103 | 73 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 102 | 99% | 73 | 100% | 29 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 94 | 99% | 63 | 100% | 31 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUS leur besoins en matière d'ATRC | 88 | 93% | 59 | 94% | 29 | 91% |
Membres qui n'ont pas notifié leur besoins en matière d'ATRC | 4 | 4% | 2 | 3% | 2 | 6% |
Membres qui ont notifié CERTAINS besoins en matière d'ATRC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Voir | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 28 | 30% | 13 | 21% | 15 | 47% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 67 | 71% | 50 | 79% | 17 | 53% |
Progress in the provision of TACB Voir | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 28 | 30% | 13 | 21% | 15 | 47% |
Members that have NOT yet notified progress | 67 | 71% | 50 | 79% | 17 | 53% |
Dates définitives relatives à la catégorie B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 103 | 73 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 101 | 98% | 72 | 99% | 29 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates définitives relatives à la catégorie C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 84 | 88% | 60 | 95% | 24 | 75% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 11 | 12% | 3 | 5% | 8 | 25% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferts de catégorie Voir | ||||||
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie B à la catégorie C | 20 | 21% | 8 | 19% | 12 | 38% |
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie C à la catégorie B | 23 | 22% | 15 | 21% | 8 | 25% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 6 | 6% | 6 | 10% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Voir | ||||||
Membres ayant demandé le report de dates de mise en oeuvre déjà notifiées | 30 | 32% | 26 | 41% | 4 | 13% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 6 | 6% | 6 | 10% | 0 | 0% |
Prolongation du délai pour la notification des dates définitives de la Cat. TA Voir |