Côte d' Ivoire
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 47.1% pour la période allant du février 2017 au juin 2027
Aujourd'hui
2024 - 2025
2026 - 2028
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
---|---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
Notifications de transparence | ||||
Art. 1.4 | (publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information) | Catégorie B | date définitive de mise en oeuvre 01 janvier 2021 | Oui |
Art. 10.4.3 | (fonctionnement du guichet unique) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2025 | Oui |
Art. 10.6.2 | (recours à des courtiers en douane) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2025 | Oui |
Art. 12.2.2 | (points de contact pour la coopération douanière) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2025 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | ||||
Art. 22.3 | (points de contact pour la coordination de l’assistance technique) | Oui |
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Article 1.3 - Points d'information |
Côte d' Ivoire |
Présentation sur le portail web d'information commerciale (PWIC) - Cote d'Ivoire Film institutionnel sur le Portail Web d’Information Commerciale |
28 novembre 2022 - 29 novembre 2022 Trade Facilitation Committee |