Honduras
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 95.0% pour la période allant du février 2017 au mars 2027
Aujourd'hui
2025 - 2026
2027 - 2029
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | ||
---|---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | ||
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | ||
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Oui | ||
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Oui | ||
Notifications de transparence | ||||
Art. 1.4 | (publication sur Internet des procédures d'importation, d'exportation et de transit et des points d'information) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 10.4.3 | (fonctionnement du guichet unique) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 1 mars 2027 | Oui |
Art. 10.6.2 | (recours à des courtiers en douane) | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Art. 12.2.2 | (points de contact pour la coopération douanière) | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 1 mars 2024 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | ||||
Art. 22.3 | (points de contact pour la coordination de l’assistance technique) | Oui |
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Article 7.7 - Opérateurs agréés |
Honduras |
12 mars 2025 - 13 mars 2025 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Honduras UNCTAD |
The Trade Facilitation Reform Tracker - Presentation by Honduras |
19 octobre 2021 - 21 octobre 2021 Trade Facilitation Committee and dedicated session on technical assistance |